Ménage en aluminium / feuille d'aluminium avec différentes tailles, alliage, températures
Informations de base
Modèle: TR
Description du produit
Modèle NO: TR Type: Traitement du rouleau: Selon les exigences Etat de la surface: Matériau en aluminium simple feuille: Aluminium Foil Transport Package: Selon la demande du client Origine: Jiangsu Usage: Usage alimentaire, usage de la cuisine: Soft. Demi-rigidité: Selon les exigences Caractéristiques du roulement: Rolling Trademark: Runfal Spécification: Selon la demande du client Code SH: 760711 Nous sommes professionnels dans la feuille d'aluminium, les détails suivants:
Alu foil pour la bière
Application: Bière, étiquette, Ménage, Pharmacie, Conteneur, Feuille de câble, Feuille de cigarette, Aliments Soft Packing Foil
Alu foil pour la bière
Application: Bière, étiquette, Ménage, Pharmacie, Conteneur, Feuille de câble, Feuille de cigarette, Aliments Soft Packing Foil
Number | Inspection Item | Test according to | |
1 | Raw & auxiliary materials testing | Alloy, specification | Raw & auxiliary materials testing standard HX/QP8.2.4-1-2012 |
Surface quality | |||
2 | Casting | Chemical composition | Chemical composition of aluminum alloy (inner quality standard) HX/QP8.2.4-9-2007 |
3 | Saw-cutting | Size | Aluminum alloy ingot inspection standard HX/QP8.2.4-2-2007 |
Surface quality | Aluminum alloy ingot inspection standard HX/QP8.2.4-2-2007 | ||
4 | Milling surface | Size | Aluminum alloy ingot after milling surface inspection standard HX/QP8.2.4-10-2009» |
Surface quality | Aluminum alloy ingot after milling surface inspection standard HX/QP8.2.4-10-2009 | ||
5 | Welding | Size | Skin & core materials welding inspection standard HX/QP8.2.4-9-2009 |
Welding quality | Skin & core materials welding inspection standard HX/QP8.2.4-9-2009 |
||
6 | Heating | Temperature & time | Pusher-type aluminum sheet & ingot heating furnace operating standard HX/QP7.5.1-1-6-2007 |
7 | Hot-rolling | Emulsion quality | Hot-rolling emulsion inspection standard HX/QP8.2.4-4-2007 |
Size | Hot-rolling materials inspection standard HX/QP8.2.4-3-2007 |
||
Surface quality | Hot-rolling materials inspection standard HX/QP8.2.4-3-2007 |
||
8 | Cold rough-rolling | Thickness | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Rolling oil quality | Cold-rolling procustion process lubricant inspection standard HXQP8.2.4-5-2007 |
||
Surface quality | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
||
9 | Cold finished-rolling | Thickness | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Surface quality | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
||
Rolling oil quality | Cold-rolling procustion process lubricant inspection standard HXQP8.2.4-5-2007 |
||
10 | Tension-levelling | Surface quality | Aluminum (cladded) strip & sheet & foil products inspection standard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Groupes de Produits : Feuille d'aluminium
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Feuille d'aluminiumTubes Micro-Multiport AluminiumBande étroite en aluminiumGobelets à cuire en aluminium jetablesFeuillet en aluminium pour câbleChariot en aluminium à chaud en ChineFeuille d'aluminium en aluminium fabriqué en usine pour l'emballageFeuillet en aluminium en grosse bobines (feuilles ménagères, feuille de pharmacie, feuille de conditionnementFeuillet de marquage de bière (feuille d'aluminium en rouleau jumbo)DC CC Aluminium Coil, feuille d'aluminium 5052Feuille d'aluminium de qualité supérieure pour usage laminéFond d'aluminium ventilé à l'extérieurRouleaux de papier d'aluminium et de qualité à la meilleure qualitéPlaque grillade en aluminium pour fourRuban adhésif autocollant en aluminiumRuban adhésif en aluminium résistant à la chaleur